01
API Spec 5L Pipeline Steel Coil Steel Plate
specification
| Product Name | API Spec 5L Pipeline Steel Coil Steel Plate |
| Standard | AISI, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, JIS, GOST, SAE, etc. |
| Thickness | Hot Rolling: 2.75mm-100mm Cold Rolling: 0.2mm-3mm |
| Width | 45mm-2200mm |
| Production Process | Hot Rolling, Cold Rolling |
| Error | ±1% |
| Certification | ISO 9001 ,CE,API |
| Surface treatment | Rolling, Annealing, Quenching, Tempered or Standard |
| Country of origin | China |
| Main Applications | Building Structure、Bridges、Mechanical manufacturing、Shipbuilding、Automobile Industry、Pipelines and Tanks、Furniture and Equipment |
| Package | Bundling packaging、Anti-rust treatment、Wooden Pallet or Steel Pallet、Plastic film wrapping、Containerized shipping、Identification and labeling |
| Payment Term | TT, LC,Cash, Paypal, DP, DA,Western Union or Others. |
| After-sales service | 1. Quality assurance period 2. Return and exchange policy 3. Delivery and acceptance assistance 4. Customer feedback collection |
Product Display
Chemical Composition
| API Spec 5L PSL1 | Brand | C | Mn | P | S |
| B | ≤ 0.28 | ≤ 1.20 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | |
| X42 | ≤ 0.28 | ≤ 1.30 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | |
| X46 | ≤ 0.28 | ≤ 1.40 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | |
| X52 | ≤ 0.28 | ≤ 1.40 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | |
| API Spec 5L PSL2 | B | ≤ 0.24 | ≤ 1.20 | ≤ 0.025 | ≤ 0.015 |
| X42 | ≤ 0.24 | ≤ 1.30 | ≤ 0.025 | ≤ 0.015 | |
| X46 | ≤ 0.24 | ≤ 1.40 | ≤ 0.025 | ≤ 0.015 | |
| X52 | ≤ 0.24 | ≤ 1.40 | ≤ 0.025 | ≤ 0.015 |
Mechanical Properties
| Standard | Brand | Yield Strength(MPa) | Tensile Strength(MPa) |
| API Spec 5L PSL1 | A25 | 172 | 310 |
| A | 207 | 331 | |
| B | 241 | 414 | |
| X42 | 290 | 414 | |
| X46 | 317 | 434 | |
| X52 | 359 | 455 | |
| X56 | 386 | 490 | |
| X60 | 414 | 517 | |
| X65 | 448 | 531 | |
| X70 | 483 | 565 | |
| API Spec 5L PSL2 | B | 290-496 | 414-758 |
| X42 | 317-524 | 434-758 | |
| X46 | 359-531 | 455-758 | |
| X52 | 386-544 | 490-758 | |
| X56 | 414-565 | 517-758 | |
| X60 | 448-600 | 531-758 | |
| X65 | 483-621 | 565-758 | |
| X70 | 552-690 | 621-827 |






